Vous trouverez ci dessous la revalorisation au 1er janvier 2018 des montants des abondements PERCO :
Caractéristiques de l’abondement du PERCO Thales en 2018 | ||||
Catégorie | Ancienneté dans le Groupe | Taux de l’abondement par rapport au versement |
Plafond annuel d’abondement |
Somme à verser pour atteindre le plafond annuel |
1 | >3 mois à <5 ans | 50% | 281 € | 562 € |
2 | ≥5 à <10 ans | 50% | 338 € | 676 € |
3 | ≥10 ans à <15 ans | 50% | 506 € | 1 012 € |
4 | ≥15 à <20 ans | 50% | 618 € | 1 236 € |
5 | ≥20 à <25 ans | 50% | 731 € | 1 462 € |
6 | ≥25 à <30 ans | 50% | 843 € | 1 686 € |
7 | ≥30 à <35 ans | 50% | 956 € | 1 912 € |
8 | ≥35 à <40 ans | 100% | 1 237 € | 1 237 € |
9 | ≥40 ans | 150% | 1 686 € | 1 124 € |
99 | Départ retraite* | 150% | 2 641 € | 1 761 € |
* l’abondement « départ retraite » s’applique à partir du mois suivant l’annonce de votre date de départ à votre responsable RH; vous pouvez en bénéficier deux fois avant votre départ.
Le versement de l’allocation de la médaille du travail est toujours abondé à 50%; Cet abondement n’est pas pris en compte dans le calcul des plafonds ci dessus.