Tous les placements sur le PERCO peuvent être complétés par un abondement offert par Thales, dont le taux et le plafond sont déterminés en fonction de votre ancienneté, comme le décrit le tableau ci-dessous :
Ancienneté dans le Groupe | Taux de l’abondement par rapport au versement | Plafond annuel d’abondement brut | Somme à verser pour atteindre le plafond annuel |
3 mois à 5 ans | 50% | 287€ | 574€ |
5 à 10 ans | 50% | 345€ | 690€ |
10 à 15 ans | 50% | 516€ | 1 032€ |
15 à 20 ans | 50% | 630€ | 1 260€ |
20 à 25 ans | 50% | 746€ | 1 492€ |
25 à 30 ans | 50% | 860€ | 1 720€ |
30 à 35 ans | 50% | 975 € | 1 950€ |
35 à 40 ans | 100% | 1 262€ | 1 262€ |
Plus de 40 ans | 150 % | 1 720€ | 1 147€ |
Départ retraite* | 150% | 2 694€ | 1 796€ |
Le versement de l’allocation de la médaille du travail est toujours abondé à hauteur de 50 %. Cet abondement n’est pas pris en compte dans le calcul des plafonds indiqués ci-dessus.
* Départ prochain en retraite : les salariés ayant annoncé leur départ en retraite auprès de leur Responsable RH bénéficient d’un taux d’abondement et d’un plafond annuel spécifiques pendant les deux exercices précédant leur départ.